OOO KİMLER GELMİŞ
Muhteşem Kraliçe Kore'deki Bölüm Reytingleri Image-10
Lütfen Giriş Yapınız,Yada Üye Olunuz!
Umarız Forumumuzda İyi vakit geçirirsiniz...


OOO KİMLER GELMİŞ
Muhteşem Kraliçe Kore'deki Bölüm Reytingleri Image-10
Lütfen Giriş Yapınız,Yada Üye Olunuz!
Umarız Forumumuzda İyi vakit geçirirsiniz...

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Giriş yap
Gerçek Bir Kore Sarayında Görev Almak ve Kendinizi Bir Krallıkta Bakan, Hwarang,Lady... Olarak Bulmak İster misiniz? O Halde BURAYA TIKLAYINIZ!!!

descriptionMuhteşem Kraliçe Kore'deki Bölüm Reytingleri EmptyGüney Kore, Türkiye ile Eğitim Alanında İşbirliği Yapmak İstiyor

more_horiz
Güney Kore, Türkiye ile Eğitim Alanında İşbirliği Yapmak İstiyor


Türkiye'nin en önemli dostlarından olan Güney Kore, eğitim alanında da işbirliği yapmak istiyor.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Merkezi Büyükelçisi Rhee Soo Teak,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Teak, burada yaptığı konuşmada ülkenin bin yılı aşkındır dostluğunu ve
komşuluğunu sürdürmesine rağmen ikili ilişkilerin çok yetersiz
kaldığını söyledi.


Türkiye ile Güney Kore'nin dostluğunun, gerek Kore Savaşı'nda gerekse
Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalarla tüm dünyaya gösterildiğini belirten
Soo Teak, "Türkiye ile Güney Kore arasında tarihten gelen bir dostluk
var. Bin yıllar önce komşuluk yapan iki millet, Kore Savaşı'nda
Türkler'in gösterdiği yararlılıkla dostluğunu pekiştirmiş. 2002 Dünya
Kupası'nda ise var olan dostluğu bütün dünyaya gösterdik. İki halk
arasındaki sıcak ve samimi ilişkiye karşın, iki ülke arasındaki
ilişkilerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman geç
kalınmış değildir. Yongin ile Kayseri arasındaki Kardeş Şehir
ilişkisinde olduğu gibi yeni başlangıçlar yapılıp başta eğitim olmak
üzere birçok olanda ortak çalışmalar gerçekleştirilebilinir" şeklinde
konuştu.


İki ülke arasındaki en önemli ilişkinin eğitim alanında olmasını
istediklerini kaydeden Soo Teak, bu konuda kendilerinin bir adım
attığını söyledi. Güney Kore hükümetinin, geçen yıl iki Türk öğrenciyi
burslu olarak okuttuğunu hatırlatan Soo Teak, bu yıl bu rakamın 15'e
çıkartılarak ilişkilerin daha da arttırılmasını hedeflediklerini
söyledi.


Güney Kore hükümeti olarak gençlere yapılan yatırıma çok büyük önem
verdiklerini belirten Soo Teak, "Gençlere yapılan yatırım geleceğe
yapılan yatırımdır. Gençler arasında bir kaynaşma sağlayabilirsek
ilişkilerimiz daha da güçlenir ve sağlam temeller üzerine kurulmuş
olur. Bu nedenle gençleri önemsiyoruz" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Güney Koreliler'in
Türklere duyduğu ilgiye dikkat çekerek "Yongin'de katıldığımız bir
törende yaşlı bir Koreli, her gün istisnasız olarak Türk şehitliğini
ziyarete gittiğini söylemişti. Bu bizi çok duygulandırdı. Mesafeler
uzak olsa da ilişkiler sıcak ve samimi. Bu samimiyet her alanda artarak
gelişmeli ve iki ülke arasında sıkı işbirlikleri kurulmalı. Sayın
Büyükelçi'nin Kayseri'ye gelmelerini, bu alanda atılacak adımların
başlangıcı olarak görüyorum" diye konuştu.


Ziyarette Başkan Özhaseki, Büyükelçi Teak'e günün anısına bir döner kümbet maketi hediye etti.

descriptionMuhteşem Kraliçe Kore'deki Bölüm Reytingleri EmptyMuhteşem Kraliçe Kore'deki Bölüm Reytingleri

more_horiz
Tarih , Bölüm ve Rekor - Seoul
2009-05-25 1 16.0 (2nci) 17.1 (2nci)
2009-05-26 2 16.6 (2nci) 17.8 (2nci)
2009-06-01 3 21.3 (1nci) 23.3 (1nci)
2009-06-02 4 22.3 (1nci) 23.8 (1nci)
2009-06-08 5 21.6 (1nci) 23.7 (1nci)
2009-06-09 6 25.2 (1nci) 27.1 (1nci)
2009-06-15 7 27.9 (1nci) 30.0 (1nci)
2009-06-16 8 29.7 (1nci) 32.0 (1nci)
2009-06-22 9 28.1 (1nci) 30.0 (1nci)
2009-06-23 10 27.9 (1nci) 29.4 (1nci)
2009-06-29 11 29.4 (1nci) 30.8 (1nci)
2009-06-30 12 29.2 (1nci) 30.5 (1nci)
2009-07-06 13 29.9 (1nci) 31.6 (1nci)
2009-07-07 14 31.0 (1nci) 31.9 (1nci)
2009-07-13 15 31.6 (1nci) 32.8 (1nci)
2009-07-14 16 31.7 (1nci) 33.5 (1nci)
2009-07-20 17 30.7 (1nci) 32.0 (1nci)
2009-07-21 18 32.8 (1nci) 34.4 (1nci)
2009-07-27 19 32.7 (1nci) 34.1 (1nci)
2009-07-28 20 34.9 (1nci) 36.0 (1nci)
2009-08-03 21 31.9 (1nci) 33.2 (1nci)
2009-08-04 22 35.4 (1nci) 36.4 (1nci)
2009-08-10 23 37.5 (1nci) 39.6 (1nci)
2009-08-11 24 39.5 (1nci) 41.7 (1nci)
2009-08-17 25 39.0 (1nci) 40.4 (1nci)
2009-08-18 26 42.0 (1nci) 44.3 (1nci)
2009-08-24 27 40.3 (1nci) 41.7 (1nci)
2009-08-25 28 42.0 (1nci) 43.6 (1nci)
2009-08-31 29 42.2 (1nci) 44.7 (1nci)
2009-09-01 30 42.1 (1nci) 44.4 (1nci)
2009-09-07 31 43.5 (1nci) 45.4 (1nci)
2009-09-08 32 40.6 (1nci) 42.9 (1nci)
2009-09-14 33 40.6 (1nci) 42.1 (1nci)
2009-09-15 34 42.3 (1nci) 43.9 (1nci)
2009-09-21 35 41.6 (1nci) 44.6 (1nci)
2009-09-22 36 39.6 (1nci) 41.1 (1nci)
2009-09-28 37 39.1 (1nci) 40.3 (1nci)
2009-09-29 38 39.5 (1nci) 40.4 (1nci)
2009-10-05 39 39.3 (1nci) 40.6 (1nci)
2009-10-06 40 39.6 (1nci) 40.6 (1nci)
2009-10-12 41 38.1 (1nci) 39.9 (1nci)
2009-10-13 42 38.0 (1nci) 38.8 (1nci)
2009-10-19 43 38.3 (1nci) 38.8 (1nci)
2009-10-20 44 37.6 (1nci) 38.7 (1nci)
2009-10-26 45 39.3 (1nci) 41.5 (1nci)
2009-10-27 46 40.8 (1nci) 43.0 (1nci)
2009-11-02 47 41.7 (1nci) 43.7 (1nci)
2009-11-03 48 42.4 (1nci) 44.1 (1nci)
2009-11-09 49 44.9 (1nci) 46.7 (1nci)
2009-11-10 50 44.4 (1nci) 46.1 (1nci)
remove_circleSimilar topics
privacy_tip Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
power_settings_newLogin to reply